Business environment indicators
This indicator measures a city that encourages sustainable economic development.
Vision
A city that encourages strong local business, employment growth, and attracts increasing numbers of new businesses and tourism.
How are we doing?
The Dunedin Business Environment Index has been higher than the national average every year since 2003. Growth has been slightly slower than the national average but GDP and employment per capita growth are both above the national average.
Business Environment Index
| Dunedin | Otago | NZ | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 1178 | 881 | 1041 |
| 0.5 | 1102 | 902 | 1093 |
| 0.75 | 921 | 750 | 1028 |
| 1 | 946 | 748 | 997 |
| 1.25 | 922 | 679 | 931 |
| 1.5 | 799 | 702 | 934 |
| 1.75 | 910 | 714 | 911 |
| 2 | 1016 | 815 | 981 |
| 2.25 | 1183 | 879 | 1030 |
| 2.5 | 1347 | 892 | 1012 |
| 2.75 | 1126 | 880 | 1049 |
| 3 | 1008 | 882 | 1017 |
| 3.25 | 977 | 851 | 1003 |
| 3.5 | 998 | 874 | 933 |
| 3.75 | 1029 | 936 | 964 |
| 4 | 1219 | 956 | 1009 |
| 4.25 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.5 | 1214 | 1060 | 1068 |
| 4.75 | 1306 | 1102 | 1100 |
| 5 | 1347 | 1114 | 1145 |
| 5.25 | 1349 | 1187 | 1193 |
| 5.5 | 1410 | 1217 | 1265 |
| 5.75 | 1495 | 1240 | 1300 |
| 6 | 1561 | 1333 | 1330 |
| 6.25 | 1664 | 1331 | 1351 |
| 6.5 | 2380 | 1506 | 1411 |
| 6.75 | 1922 | 1452 | 1502 |
| 7 | 2212 | 1653 | 1515 |
| 7.25 | 2089 | 1579 | 1578 |
| 7.5 | 2121 | 1534 | 1589 |
| 7.75 | 2025 | 1493 | 1555 |
| 8 | 1969 | 1595 | 1621 |
| 8.25 | 2334 | 1607 | 1649 |
| 8.5 | 2123 | 1641 | 1619 |
| 8.75 | 2141 | 1716 | 1640 |
| 9 | 2245 | 1639 | 1634 |
| 9.25 | 2207 | 1608 | 1589 |
| 9.5 | 2015 | 1583 | 1587 |
| 9.75 | 2178 | 1630 | 1569 |
| 10 | 2156 | 1600 | 1612 |
| 10.25 | 2098 | 1720 | 1648 |
| 10.5 | 2163 | 1647 | 1665 |
| 10.75 | 2509 | 1673 | 1644 |
| 11 | 2236 | 1669 | 1652 |
| 11.25 | 2236 | 1669 | 1537 |
| Dunedin | Otago | New Zealand | |
|---|---|---|---|
| Mar-97 | 1178 | 881 | 1041 |
| Jun-97 | 1102 | 902 | 1093 |
| Sept-97 | 921 | 750 | 1028 |
| Dec-97 | 946 | 748 | 997 |
| Mar-98 | 922 | 679 | 931 |
| Jun-98 | 799 | 702 | 934 |
| Sept-98 | 910 | 714 | 911 |
| Dec-98 | 1016 | 815 | 981 |
| Mar-99 | 1183 | 879 | 1030 |
| Jun-99 | 1347 | 892 | 1012 |
| Sept-99 | 1126 | 880 | 1049 |
| Dec-99 | 1008 | 882 | 1017 |
| Mar-00 | 977 | 851 | 1003 |
| Jun-00 | 998 | 874 | 933 |
| Sept-00 | 1029 | 936 | 964 |
| Dec-00 | 1219 | 956 | 1009 |
| Mar-01 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jun-01 | 1214 | 1060 | 1068 |
| Sept-01 | 1306 | 1102 | 1100 |
| Dec-01 | 1347 | 1114 | 1145 |
| Mar-02 | 1349 | 1187 | 1193 |
| Jun-02 | 1410 | 1217 | 1265 |
| Sept-02 | 1495 | 1240 | 1300 |
| Dec-02 | 1561 | 1333 | 1330 |
| Mar-03 | 1664 | 1331 | 1351 |
| Jun-03 | 2380 | 1506 | 1411 |
| Sept-03 | 1922 | 1452 | 1502 |
| Dec-03 | 2212 | 1653 | 1515 |
| Mar-04 | 2089 | 1579 | 1578 |
| Jun-04 | 2121 | 1534 | 1589 |
| Sept-04 | 2025 | 1493 | 1555 |
| Dec-04 | 1969 | 1595 | 1621 |
| Mar-05 | 2334 | 1607 | 1649 |
| Jun-05 | 2123 | 1641 | 1619 |
| Sept-05 | 2141 | 1716 | 1640 |
| Dec-05 | 2245 | 1639 | 1634 |
| Mar-06 | 2207 | 1608 | 1589 |
| Jun-06 | 2015 | 1583 | 1587 |
| Sept-06 | 2178 | 1630 | 1569 |
| Dec-06 | 2156 | 1600 | 1612 |
| Mar-07 | 2098 | 1720 | 1648 |
| Jun-07 | 2163 | 1647 | 1665 |
| Sept-07 | 2509 | 1673 | 1644 |
| Dec-07 | 2236 | 1669 | 1652 |
| Mar-08 | 2236 | 1669 | 1537 |
Last reviewed: 13 Mar 2009 5:00pm





